Size Chart

Women’s

Performance T-Shirt (all designs)



XS - Bust 17 2/3”, Height 24 1/4”, Shoulder 12 3/4”

S - Bust 18 2/3”, Height 24 2/3”, Shoulder 13 1/4”

M - Bust 19 2/3”, Height 25 1/4”, Shoulder 13 2/3”

L - Bust 19 2/3”, Height 25 2/3”, Shoulder 14 1/3”

XL - Bust 21 3/4”, Height 26 1/4”, Shoulder 14 3/3”

XXL - Bust 22 3/4”, Height 26 2/3”, Shoulder 15 1/3”

XXXL - Bust 23 3/4”, Height 27 1/4”, Shoulder 15 3/4”

XXXL - Bust 24 3/4”, Height 27 2/3”, Shoulder 16 1/3”

Women’s

Performance Polo (all designs)



XS - Bust 17 3/4”, Height 26”, Shoulder 12 1/4”

S - Bust 19”, Height 26 3/4”, Shoulder 12 3/4”

M - Bust 20 1/4”, Height 27”, Shoulder 13 1/3”

L - Bust 11 1/2”, Height 27 1/2”, Shoulder 13 3/4”

XL - Bust 22 2/3”, Height 28”, Shoulder 14 1/4”

XXL - Bust 24”, Height 28 1/4”, Shoulder 14 3/4”

XXXL - Bust 25”, Height 28 3/4”, Shoulder 15 1/3”

XXXL - Bust 26 1/4”, Height 29”, Shoulder 15 3/4”

Men’s

Performance Polo (all designs)



XS - Chest 18 1/4”, Height 29”, Shoulder 17”

S - Chest 19 2/3”, Height 29 1/3”, Shoulder 18”

M - Chest 21”, Height 30”, Shoulder 18 1/2”

L -Chest 22 1/4”, Height 30 1/3”, Shoulder 19”

XL -Chest 23 1/2”, Height 30 3/4”, Shoulder 20”

XXL -Chest 25 1/4”, Height 31 1/3”, Shoulder 20 1/2”

XXXL -Chest 27”, Height 31 3/4”, Shoulder 21”

XXXL -Chest 28 1/2”, Height 32”, Shoulder 21 3/4”